来源:本站 时间:2021-12-21 浏览量:912
产品名称: | 血粉 | |
产品规格: | 50kg/袋 | |
产品备注: | 根据需要,可以改装 | |
产品类别: | 血粉 | |
粗蛋白≥80,蛋白质消化率*低为95%。 | ||
血粉简介:禽血液中含有多种营养和生物活性物质,如蛋白质、氨基酸、各种酶类、维生素、激素、矿物质、糖类和脂类。畜禽血液中营养物质不仅种类齐全,而且有些营养物质的含量很丰富,甚至超过进口鱼粉,如粗蛋白含量为84.7%,超过所有动物性蛋白质饲料,其中,赖氨酸、亮氨酸、缬氨酸含量很高,分别是进口鱼粉中同类氨基酸含量的1.79、2.65、2.79倍,含铁量为进口鱼粉的13倍。由此可见,血粉潜在的营养价值很高, 我厂以当地丰富的血资源,挑选新鲜、干净的动物血为原料,引进*新膨化技术在高温高压条件下,血粒所含水分不断吸收能量而汽化,并向血分子内部强行渗透、切割,在达到均化段之前,血粉从固态逐渐变成粘流态。粘流态的血蛋白分子在均化段中继续其蛋白质变性过程,并不断被连续挤出,当遇到骤然降温时,挤入蛋白质分子内部的水分子急速膨胀、汽化,并“炸”开包围它的物质,完成*后变性过程,同时使产品形成具有无数微孔的疏松物质—膨化血条,膨化血条再经自然冷却和粉碎后即成为膨化血粉。膨化血粉为深红褐色、带晶状闪光的多微孔粉末,具有烤香味,体外消化率为97.6%,其品质优于其它任何方法加工的血粉,呈红黑褐色,粗蛋白含量75%到85%以上,粗脂肪4%以上,赖氨酸高达7%-9%,是鱼粉的两倍.从必需氨基酸含量与总氨基酸的比值看,血粉居几种动物蛋白性饲料首位.部分地区养猪厂和养鸡厂已采用血粉同羽毛粉相互配伍,氨基酸可起互补作用,可全部取代优质鱼粉,单独使用可在猪鸡日量中2%—4%,可替代賴氨酸的添加量。动物消化率达90%,赖氨酸7.5%。 血粉的粗蛋白质含量很高,高于鱼粉和肉粉。其氨基酸组成特点是,赖氨酸含量很高,为7%-8%,比常用鱼粉含量还高,亮氨酸含量(8%左右)。以相对含量而言,精氨酸含量低,故与花生仁饼粕、棉仁饼粕搭配使用可改善饲养效果.血粉蛋白质含量至少为80%,蛋白质消化率*低为95%。 | ||
具体指标如下:粗蛋白≥80, 蛋白质消化率*低为95%。 |